相关文章
Related articles简要描述:日本AND 铝制称重平台秤 SC系列 SC-150KAM防尘防水不锈钢平台秤SC系列
联系电话:13717032088
品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,化工,电子/电池,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
日本AND 铝制称重平台秤 SC系列 SC-150KAM
日本AND 铝制称重平台秤 SC系列 SC-150KAM
产品特点
节能设计 约 5,000 小时工作时间(单节碱性电池 x 6)
,可水洗 IP68
,可全面泼水清洗
,可浸入水中清洗(规定条件:水深 1 米,连续 24 小时)
框架:SUS304,秤盘:SUS304
・具有骨架框架结构的铝制称重传感器,易于清洁,不会积聚灰尘和污垢
・卫生,因为不锈钢秤盘可以用水清洗
・自动关机功能 闲置 5 分钟后自动关机(可关闭)
・显示屏角度可向上调整(最大角度 60 度),大液晶显示屏:字符高度 39 毫米,电池电量分 3 级显示
・“HI"、“OK"、“LO"比较器显示,方便排序
・RS-232C(接线端子形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・称重数据只能通过 USB 接口(单独出售)发送到 PC
类型名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 约12kg | 约12kg | 約16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。
类型名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
车身外形尺寸 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体质量 | 約11kg | 约11kg | 约11kg | 約15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置切换。