简要描述:NS日本科学 单柱塞流量泵 多容量选择 NP-S-701京都玉崎代理日本NS精密科学 玉崎供应
联系电话:755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
NS日本科学 单柱塞流量泵 多容量选择 NP-S-701
NS日本科学 单柱塞流量泵 多容量选择 NP-S-701
产品特点
个人单柱塞泵有多种型号可供选择,从微小流量到大流量。
产品规格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 |
NP-S-251 | 0.25~2.5毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 35兆帕 |
NP-S-252 | 0.15~1.5毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 35兆帕 |
NP-S-253 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 0.11~1.1毫升/分钟 | 35兆帕 |
NP-S-321 | 0.87~8.7毫升/分钟 | 1.04~10.4毫升/分钟 | 60兆帕 |
NP-S-322 | 0.52~5.2毫升/分钟 | 0.63~6.3毫升/分钟 | 60兆帕 |
NP-S-323 | 0.31~3.1毫升/分钟 | 0.38~3.8毫升/分钟 | 60兆帕 |
NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分钟 | 2.16~21.6毫升/分钟 | 30兆帕 |
NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分钟 | 1.30~13.0ml/分钟 | 30兆帕 |
NP-S-463 | 0.65~6.5毫升/分钟 | 0.78~7.8毫升/分钟 | 30兆帕 |
NP-S-701 | 4.17~41.7毫升/分钟 | 5.00~50.0ml/分钟 | 15兆帕 |
NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分钟 | 3.00~30.0ml/分钟 | 15兆帕 |
NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分钟 | 1.80~18.0ml/分钟 | 15兆帕 |
NP-S-1001 | 8.5~85毫升/分钟 | 10.2~102毫升/分钟 | 8兆帕 |
NP-S-1002 | 5.0~51ml/分钟 | 6.1~61毫升/分钟 | 8兆帕 |
NP-S-1003 | 3.0~30ml/分钟 | 3.7~37毫升/分钟 | 8兆帕 |
NP-S-1401 | 16~166毫升/分钟 | 20~200毫升/分钟 | 4兆帕 |
NP-S-1402 | 10~100毫升/分钟 | 12~120毫升/分钟 | 4兆帕 |
NP-S-1403 | 6~60毫升/分钟 | 7.2~72毫升/分钟 | 4兆帕 |
外部尺寸:95 (宽)