产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:NIPPON GEAR 蜗轮和梯形螺杆的结构千斤顶 J0G京都玉崎供应日本NIPPON GEAR 阀门装置
联系电话:755-28578111
品牌 | NIPPON GEAR/日本齿轮 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
NIPPON GEAR 蜗轮和梯形螺杆的结构千斤顶
NIPPON GEAR 蜗轮和梯形螺杆的结构千斤顶
产品特点
这是一款标准螺旋千斤顶,利用了千斤顶专业制造商特别的经验和技术。
●基本能力:10kN~1000kN
●蜗轮和梯形螺杆的结构,在行程内的任何位置提供自锁(自保持)功能。
●丝杠轴材质为碳钢(右旋螺旋)。利用带键槽的丝杠轴和不旋转键,可以防止千斤顶本身旋转。
●减速机构标配脂润滑,运转平稳,寿命长。
●提供多种选件,包括保护丝杠轴的波纹管、手动操作的手轮、耳轴底座、控制用限位开关、RC编码器等。
产品规格
帧数 | J0G | J1G | J2G | J3G | J.G.A. | J4A | J5A | J6A | J.F.A. | J7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
丝杠轴直径 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 55毫米 | 63毫米 | 85毫米 | 118毫米 | 132毫米 | 150毫米 | |
丝杠轴导程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | |
蜗杆减速比 | H | 五 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
效率 | H | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
L | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | |
最大允许功率 (每个插孔) | H | 0.75kW | 1.3千瓦 | 2.3千瓦 | 3.1千瓦 | 2.8千瓦 | 4千瓦 | 6.5千瓦 | 11千瓦 | 15千瓦 | 17千瓦 |
L | 0.4千瓦 | 0.5kW | 1.1千瓦 | 1.8千瓦 | 2.8千瓦 | ||||||
输入轴空载 扭矩(b) | 0.3N·米 | 1N·米 | 2N·米 | 3N·米 | 4N·米 | 5N·米 | 10牛·米 | 20牛·米 | 30牛·米 | 40牛·米 | |
扭矩系数(a) | H | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
L | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
基本容量 所需的输入扭矩 | H | 6.0N·米 | 16.8N·米 | 51.7N·米 | 100.1N·米 | 162牛·米 | 245牛·米 | 369牛·米 | 806N·米 | 1298牛·米 | 1653N·米 |
L | 2.4N·米 | 7.4N·米 | 23.7牛·米 | 47.4N·米 | 76牛·米 | 113牛·米 | 189牛·米 | 420牛·米 | 588牛·米 | 970牛·米 | |
速度系数(c) (输入轴每转的进给量) | H | 0.8毫米 | 0.83毫米 | 1.33毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.58毫米 |
L | 0.17毫米 | 0.21毫米 | 0.33毫米 | 0.42毫米 | 0.42毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.42毫米 | 0.56毫米 | |
最大允许输入转速 | H | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 870分钟-1 | 810分钟-1 | 795分钟-1 | 535分钟-1 | 530分钟-1 | 510分钟-1 |
L | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 1800分钟-1 | 1055分钟-1 | 995分钟-1 | 825分钟-1 | 555分钟-1 | 540分钟-1 | 400分钟-1 | |
基本容量时的 最大输入转速 | H | 1190分钟-1 | 735分钟-1 | 420分钟-1 | 295分钟-1 | 165分钟-1 | 155分钟-1 | 165分钟-1 | 130分钟-1 | 110分钟-1 | 95分钟-1 |
L | 1600分钟-1 | 640分钟-1 | 440分钟-1 | 360分钟-1 | 350分钟-1 | 335分钟-1 | 325分钟-1 | 245分钟-1 | 240分钟-1 | 165分钟-1 | |
基本容量下的非旋转 键扭矩 | 15牛·米 | 45牛·米 | 140牛·米 | 360牛·米 | 600牛·米 | 920牛·米 | 1850N·米 | 4400N·米 | 7450N·米 | 11200N·米 | |
输入轴允许 悬伸载荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
润滑脂加注量 | 0.1公斤 | 0.25公斤 | 0.6公斤 | 0.8公斤 | 1.0公斤 | 1.2公斤 | 2.5公斤 | 4公斤 | 7.5公斤 | 11公斤 | |
工作温度限制 | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ |
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHUN0600NSN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHUK0600NBN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHIN0600NBN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHIK0600NSN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHIK0600BBN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHIK0600BSL
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHIK0600BSN
NIPPON GEAR 千斤顶蜗轮和梯形螺杆的结构 J0GHUK0600NSN