简要描述:数字温湿度计房间 玉崎供应SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ玉崎仓库产品到货,玉崎现货供应
联系电话:755-28578111
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
数字温湿度计房间 玉崎供应SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ
数字温湿度计房间 玉崎供应SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ
产品特点
带条形图显示的内部温湿度计。
始终显示房间的最高和低温度和湿度。
配有方便的支架,可以挂在墙上。
产品规格
产品编号 | 1069-00 | |
产品名称 | 数字温湿度计房间导航 | |
模型 | PC-7700Ⅱ | |
测量范围 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 20~95%相对湿度 | |
显示范围 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 14~99%rh | |
条形图显示 | 温度 | 0~50℃范围 |
湿度 | 0-100% 相对湿度范围 | |
测量精度 | 温度 | ±1°C (10~40°C) |
内置湿度 | ±5%rh (15~35°C, 40~70%rh) | |
解决 | 温度 | 1℃ |
湿度 | 1%相对湿度 | |
采样 | 10秒 | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变传感器 | |
电源 | 1 节 AAA 电池 | |
电池寿命 | 约1年 | |
材料 | ABS树脂、丙烯酸树脂 | |
尺寸 | 约(宽)150 x(高)85 x(深)17毫米 *当支架关闭时 | |
大量的 | 约135g(含电池) | |
输入号码 | 中框 | 10片 |
外壳 | 40 件(中盒 x 4 盒) |
数字温湿度计房间 玉崎供应 PC-7700Ⅱ
数字温湿度计房间 玉崎供应 PC-7700Ⅱ