相关文章
Related articles简要描述:玉崎供应 SATO佐藤 精密数字温度计 SK-810PT玉崎仓库产品到货,玉崎现货供应
联系电话:755-28578111
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
玉崎供应 SATO佐藤 精密数字温度计 SK-810PT
玉崎供应 SATO佐藤 精密数字温度计 SK-810PT
产品特点
该数字温度计取代了传统的水银玻璃标准温度计,可高精度测量-100℃至360℃(分辨率:0.01℃)的温度。
产品规格
产品编号 | 8012-00 |
产品名称 | 精密数字温度计 |
模型 | SK-810PT(仅指示器) |
显示范围 | -105.00~365.00℃ |
指标准确度 | ±(0.05+1digit)°C at 23°C±5°C |
温度系数 | ±(0.002%rdg+0.008)°C/°C(23°C±5°C除外) |
解决 | 0.01℃ |
防水的 | 符合 JIS C 0920 IPX7 *连接至传感器时 |
主要特点 | 最高值(MAX)、低值(MIN)、相对值(REL)、移动平均值(AVG) |
电源 | 4 节 AAA 碱性电池 |
电池寿命 | 约 1000 小时(使用碱性电池时) |
材料 | ABS树脂 |
尺寸 | 约(宽)70 x(高)169 x(深)42 毫米(不包括连接器和突出部分) |
大量的 | 约220g(含电池) |
配件 | 4 节 AAA 碱性电池 1 |
传感器不包含在指示器价格中。请根据您的应用选择最合适的传感器