产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:玉崎供应MOTHERTOOL 4通道温度记录仪器 TM-947SD京都玉崎供应MOTHERTOOL测量设备
联系电话:755-28578111
品牌 | MOTHERTOOL株式会社 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订单号 | 137.1709.3188赵生 |
玉崎供应MOTHERTOOL 4通道温度记录仪器 TM-947SD
玉崎供应MOTHERTOOL 4通道温度记录仪器 TM-947SD
产品特点
■4通道数据记录温度计,可记录到主机内的SD卡中
■记录的数据可作为CSV文件导入到Excel等软件中
■可使用K/J/T/E/R/S热电偶传感器(传感器单独出售,但J/T/F/R/S)测量温度(可选)(不含)
■ 具有测量值保持和最大/最小值显示功能
■ 可同时测量和显示4点温度
■ 可显示2点之间的温度差
■使用另售的软件(SW-U801)和USB电缆(USB-01)可以将数据实时传输到PC。
■带背光,可在黑暗中进行测量
产品规格
传感器 | pT100Ω、K/J/T/E/R/S 热电偶传感器 | ||
测量范围 | 解决 | 准确性 | |
铂100Ω | -199.9~850℃ | 0.1℃ | ±(0.4%+1℃) |
K型 | -50.1~-100℃ -50.0~999.9℃ | 0.1℃ | ±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃) |
1000~1300℃ | 1℃ | ±(0.4%+1℃) | |
J型 | -50.1~-100℃ -50.0~999.9℃ | 0.1℃ | ±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃) |
1000~1150℃ | 1℃ | ±(0.4%+1℃) | |
T型 | -50.1~-100℃ -50.0~400.0℃ | 0.1℃ | ±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃) |
E型 | -50.1~-100℃ -50.0~900.0℃ | 0.1℃ | ±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃) |
R型 | 0~1700℃ | 1℃ | ±(0.5%+3℃) |
S型 | 0~1500℃ | 1℃ | ±(0.5%+3℃) |
数据输出 | SD卡/RS-232C/USB输出 | ||
使用环境 | 温度0-50℃ 湿度10-85%RH | ||
电源 | AA 电池 (1.5V) x 6 DC9V(*交流适配器另售) | ||
电池寿命 | 连续使用约 120 小时(背光关闭、采样时间 60 秒、2 个传感器、碱性电池) | ||
尺寸 | 68(宽)×177(高)×45(深)㎜ 约490g | ||
配件 | K 热电偶传感器 (TPK-01) x 2、软包、SD 卡 (8GB)、 AA 电池 (1.5V) x 6(试用电池)、使用说明书 |
MOTHERTOOL 温度测量仪器 MT-851
MOTHERTOOL 温度测量仪器 MT-306
MOTHERTOOL 温度测量仪器 MT-309
MOTHERTOOL 温度测量仪器 MT-947SD