相关文章
Related articles简要描述:SKSATO 静态表面热电偶传感器 玉崎现货 MC-K7301可在0 至 600°C使用
联系电话:13717032088
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,化工,电子/电池,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
SKSATO 静态表面热电偶传感器 玉崎现货 MC-K7301
SKSATO 静态表面热电偶传感器 玉崎现货 MC-K7301
产品特点
产品特点 | ●带ANSI标准(黄色)连接器的K热电偶传感器 ●可连接至SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTII、SK-L400T ●用于固定表面(中温) | ||
---|---|---|---|
制造商名称 | 佐藤庆良机制作所 | 品牌 | 佐藤庆良机制作所 |
准确性 | ±2.5°C/-40°C至+333°C,±0.0075│t│/333°C至低于1200°C | [可连接产品] | SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTII |
模型 | MC-K7301 | 测量精度 | [传感器] 2 级(K 热电偶) 热电偶精度 2 级 ±2.5°C(-40°C 至 +333°C)、±0.0075 │t│(333°C 至 1200°C) *│t│ 是与测量温度的 + 和 - 符号无关的温度(°C)值。 |
代码号 | 8250-60 | 传感器精度 | ±2.5°C/0°C至+333°C,±0.0075│t│/333°C至低于600°C |
尺寸 | 尖部 φ25×40mm 带 1.5m 线 | 测量范围 | 0至600°C |
SKSATO 静态表面热电偶传感器 MC-K7301
SKSATO 静态表面热电偶传感器 MC-K7301