相关文章
Related articles简要描述:玉崎现货供应 LED照明控制器 日本CCS OPR-S55-28B京都玉崎供应 深圳京都玉崎仓库到货
联系电话:755-28578111
品牌 | CCS/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
玉崎现货供应 LED照明控制器 日本CCS OPR-S55-28B
玉崎现货供应 LED照明控制器 日本CCS OPR-S55-28B
产品规格
模型 | OPPD-30E |
---|---|
电源电压 | DC24V±10% |
目前的消费 | 最大1.3A |
照明输出 | 2通道 |
可连接照明 | 最大 30W(共 2 通道) |
照明输出电压 | 脉宽调制模式:DC12V |
照明输出电流 | 最大 2.5A(总共 2 通道) |
调光方式 | PWM调光方式频率:50/100/99/98/97kHz |
监控 | 照明亮度监控/照明内部温度监控、监控亮度报警上下限设置 |
反馈 | PWM校正方法 |
输入 | 外部照明控制 2 点 ON 电压:12V 以上、OFF 电压:2V 以下、最大输入电压:30V 输入响应时间(实际值) 24V 输入时(OFF→ON:5μs ON→OFF:50μs) 12V 输入时( OFF→ON:8μs ON→OFF:45μs) 输入电阻:3.9kΩ,隔离 |
通讯接口 | 以太网 10BASE-T/100BASE-TX、AutoMDI-X |
通讯协议 | UDP/IP、DHCP、iQSS(三菱电机 iQ 传感器解决方案) |
通讯响应速度 | 从命令接收到响应完成:6ms(典型值) |
保护功能 | 过流、电源内部温度监控(超过105℃时PWM输出降低至1/4) |
适用法律法规 | EMC (2014/30/EU)/RoHS (2011/65/EU,第 32 号法令) |
适用标准 | EN IEC 61326-1:2021、EN 55011:2016/A2:2021 第 1 组、A 类 |
防护等级 | IP30(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) |
工作环境温度/湿度 | 0~40℃,35~85%RH(无凝露) |
储存温度/湿度 | -20~70℃, 35~95%RH(无凝露) |
抗振性 | 10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z 每个方向 2 小时 |
防震 | X、Y、Z各方向约10G 3次 |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 |
材料 | 外壳:聚碳酸酯和铝 |
大量的 | 150克 |
配件 | 使用说明书,1 个接线端子 |
选项 | 面板安装支架、面板支架 |
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32RD2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32RD2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32SW2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32SW2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32BL2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32BL2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32GR2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-32GR2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-42RD2
玉崎供应 环形照明光源设备CCS LDR2-42RD2