简要描述:数字温湿度计 SKSATO佐藤 玉崎供应 SK-110TRH-B玉崎仓库产品到货,玉崎现货供应
联系电话:755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
数字温湿度计 SKSATO佐藤 玉崎供应 SK-110TRH-B
数字温湿度计 SKSATO佐藤 玉崎供应 SK-110TRH-B
产品特点
数字温湿度计(带无线通讯功能)SK-110TRH-B伸缩传感器组。
使用无线通信(蓝牙)将主机上记录的测量值或数据无线传输至计算机。
一套SK-110TRH-B指示器和膨胀/收缩传感器(S110TRH-30)。
产品规格
产品编号 | 8140-30 | |
产品名称 | 数字温湿度计(带无线通讯功能) | |
模型 | SK-110TRH-B 伸缩传感器组 (S110TRH-30) | |
<指标规格> | ||
显示范围 | 显示范围和测量范围因连接的传感器而异。 | |
显示精度 | 温度 | 指示器精度:±0.2°C(0 至 40°C 时) |
湿度 | 指示器精度:±0.2%rh(0 至 40°C 时) | |
解决 | 干球温度 | 0.1℃ |
相对湿度 | 0.1%相对湿度 | |
显示采样 | 约1秒 | |
显示功能 | 自动断电、通讯标记、手动记录编号、时钟、 | |
使用环境 | -10~60℃ 80%rh以下(无凝露) | |
储存环境 | +10~60°C(无凝露) | |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 | |
电池寿命 | 约 1000 小时(无线关闭时) | |
材料 | PC树脂 | |
尺寸 | 大约(宽)65 x(高)168 x(深)35 毫米(不包括突出部分) | |
大量的 | 约159克(含电池) | |
无线标准 | 蓝牙4.2技术适用号:201-190835 | |
通讯距离 | 能见度约 30m *通信距离因使用环境而异 | |
配件 | 1 本使用 | |
产品编号 | 8140-30 | |
产品名称 | 数字温湿度计(带无线通讯功能) | |
模型 | SK-110TRH-B 伸缩传感器组 (S110TRH-30) | |
<指标规格> |