产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:吉川铁工YOSHIKAWA 启动型铆接机 US-1京都玉崎供应日本YOSHIKAWA吉川铁工
联系电话:755-28578111
品牌 | YOSHIKAWA/吉川铁工 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
吉川铁工YOSHIKAWA 启动型铆接机 US-1
吉川铁工YOSHIKAWA 启动型铆接机 US-1
气动式
铆接能力 | φ0.5~φ3mm 低碳钢 |
压力 | 0.3~1.27kN (30~130kgf) |
气缸行程 | 0~30mm |
工作时间定时器 | 0.2~9.99秒 |
主轴电机 | 40瓦 交流100伏 50/60赫兹 |
空气压力 | 0.49MPa(5公斤力/平方厘米) |
电源 | 1φ AC100V 50/60Hz 140VA |
安装地面尺寸 | 宽200x深330mm |
整体高度 | 675毫米 |
重量 | 37公斤 |
产品规格表
力量 | 主体 类型 | 单位类型 | 适用铆钉直径 (mm) | 最大推力 (kN) | 行程 (毫米) |
电的 | FRE-05 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 最大60mm |
电的 | FRE-10 | ○ | φ1~8 | 12.0 | 最大200mm |
电的 | FRE-20 | ○ | φ4~12 | 20.0 | 最大100mm |
液压 | US-36 | ○ | φ0.5~5 | 6.9 | 0~35mm |
液压 | US-70 | ○ | φ3~10 | 14.8 | 0~50mm |
液压 | US-150 | ○ | φ6~15 | 24.5 | 0~45mm |
液压 | US-180 | ○ | φ9~21 | 39.2 | 0~60mm |
液压 | US-300 | - | φ15~30 | 98.0 | 0~60mm |
液压 | US-600 | - | φ20~42 | 196.0 | 20~100毫米 |
气动 | US-1 | ○ | φ0.5~3 | 1.27 | 0~30mm |
气动 | US-66 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 5~40毫米 |
YOSHIKAWA吉川铁工 电动伺服型铆接机 FRE-05
YOSHIKAWA吉川铁工 电动伺服型铆接机 FRE-10
YOSHIKAWA吉川铁工 电动伺服型铆接机 FRE-20
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-36
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-70
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-150
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-600
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-1
YOSHIKAWA吉川铁工 液压型铆接机 US-66