简要描述:连接温度和湿度数据记录器 玉崎供应TANDD TR-72A京都玉崎供应日本TANDD 环境测量设备
联系电话:755-28578111
品牌 | TANDD/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
连接温度和湿度数据记录器 玉崎供应TANDD TR-72A
连接温度和湿度数据记录器 玉崎供应TANDD TR-72A
产品特点
配备Bluetooth®/无线LAN
温度/湿度测量
产品规格
测量目标 | 温度 湿度 |
---|---|
测量范围 | 0~55℃ 10~95%RH |
主要精度 | ±0.5℃ ±5%RH(25℃、50%RH时) |
展示 | 当前值、最大值、最小值、ALM显示、电池寿命警告等 |
数据记录容量 | 30000x2通道 |
记录间隔 | 15种方式1秒至60分钟 |
录音模式 | 无限/一次 |
沟通 | 无线 LAN、USB 通信、蓝牙 4.2(低功耗蓝牙) |
如何检查警报 | 电子邮件、推送通知、移动应用程序、浏览器 |
电源 | 2 节 AA 碱性电池、交流适配器、USB 总线电源 |
主机运行环境 | 温度-10~60°C 湿度90%RH 以下 无凝露 |
尺寸 | 高:58毫米×宽:78毫米×深:26毫米 |
防水的 | 没有任何 |
电池寿命 | 大约10天到15个月(取决于发送间隔等) |
配件 | 温度和湿度传感器 THA-3001 x 1、AA 碱性电池 x 2、注册码标签、使用说明书(含保修)套装 |
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR71A
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR71NW
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR72A
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR72A-S
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR72NW
TANDD 温湿度数据仪 玉崎供应 TR72NW-S